Descrição
| Electrical Data | ||||
| Corrente máxima | 16A | Tensão | 220V – 380V AC | |
| Frequencia | 50-60Hz | Ficha ligação Carro | IEC 62196 Type 2 | |
| Potencia máxima | 3.7KW | Ficha ligação tomada | Vermelho CEE | |
| Protection | ||||
| Pretecção de sobretensão | Sim | Protecção diferencial interna | Tipo B | |
| AC 30mA + DC 6mA | ||||
| Pretecção de subtensão | Sim | Pretecção de sobretemperatura | Sim | |
| Protecção Sobrecarga | Sim | Protecção pico de tensão | Sim | |
| Protecção Curto-Circuito | Sim | Retardante de chamas | Sim | |
| Protecção PE | Sim | Força de esmagamento | Sem dano até 5000N | |
| Protecção Anti-Estática | Sim | Indice de protecção | IP66 carregador IP67 tomada |
|
| Function and Accessory | ||||
| Ethernet/WIFI/4G | Não | Led Indicador | Flash | |
| LCD | Sim | Corrente ajustável | Sim , 6A-16A | |
| Diferencial incorporado | Tipo B | Temporizador | Yes | |
| Working environment | ||||
| Indice de Protecção | IP66 para carregador , IP67 para tomada | Altitude de funcionamento | <2000m | |
| Temperatura de funcionamento | -25℃ ~ +50℃ | Refrigeração | Natural | |
| Funcionamento humidade relativa | 0-95% sem condensação | Teste névoa maritima +35 °C | Passou | |
| Package | ||||
| Dimensões (L/A/P) | 410/390/10mm | Peso | 3.5KG | |
| Certificação | CE | |||






